Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Das et al., 2022 | Fig. 2 | Days 14-20 | ||||
| Xia et al., 2022 | Fig. 6 |   | Adult | |||
| Fig. 2 |   | Adult | ||||
| Fig. 3 |   | Adult | ||||
| Gerlach et al., 2014 | Fig. 8 |   | Protruding-mouth | |||
| Fig. 9 |   | Protruding-mouth | ||||
| Fig. 7 |   | Prim-25 to Protruding-mouth | ||||
| Ichimura et al., 2013 | Fig. 6 |   | Long-pec | |||
| Fig. 2 |   | Prim-5 to Protruding-mouth | ||||
| Fig. 3 |   | Prim-15 to Day 4 | ||||
| O'Brien et al., 2011 | Fig. 3 |   | Prim-25 | |||
| Fig. 1 |   | Prim-5 to Long-pec | ||||
| Thisse et al., 2005 | Fig. 1 | |||||
| Fig. 2 |     | 1-4 somites to 10-13 somites | ||||
| Fig. 3 |     | 14-19 somites | ||||
| Fig. 4 |     | 20-25 somites to Prim-5 | ||||
| Fig. 5 |     | Prim-15 to Prim-25 | ||||
| Fig. 6 |     | High-pec to Long-pec | 
