Figure Gallery
| Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Han et al., 2020 | Fig. 4 | Adult | ||||
| Shih et al., 2015 | text only | Adult | ||||
| Gupta et al., 2012 | Fig. 2 | 10-13 somites to Day 5 | ||||
| Fig. 3 | Day 5 | |||||
| Fig. 4 | Day 5 | |||||
| Fig. S1 | 1-cell to Day 5 | |||||
| Fig. S2 | Day 4 | |||||
| Yang et al., 2012 | Fig. S1 | 5-9 somites to Long-pec | ||||
| Holterhoff et al., 2009 | Fig. 2 |
|
64-cell to Adult | |||
| Fig. 3 |
|
Prim-5 to Long-pec | ||||
| Fig. 4 |
|
Day 4 | ||||
| Fig. S3 |
|
14-19 somites |