Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chowdhury et al., 2024 | Fig. 6 |   | Prim-5 | |||
| Fig. 7 |   | Prim-5 | ||||
| Sun et al., 2024 | Figure 7 |   | 
                        control
                     | Prim-15 | ||
| Truong et al., 2024 | Fig. S1 | Prim-5 to Long-pec | ||||
| Umeda et al., 2024 | Fig. 7 |   | Prim-5 | |||
| Zhang et al., 2024 | Fig. EV3 | Long-pec | ||||
| Figure 5 |   | Adult | ||||
| Jackson et al., 2023 | Fig. S16 | Day 5 | ||||
| Fig. S17 | Adult | |||||
| Miyake et al., 2023 | Fig. 2 | Prim-5 | ||||
| Niu et al., 2023 | Figure 4 |   | Prim-15 | |||
| Raterman et al., 2023 | FIGURE 8 |   | Prim-5 to Day 6 | |||
| Sobah et al., 2023 | Figure 5 |   | Long-pec | |||
| Coltogirone et al., 2022 | Fig. 8 |   | Prim-15 | |||
| Fabian et al., 2022 | Fig. 2 |   | Prim-5 to High-pec | |||
| Gao et al., 2022 | Fig. 6 | Prim-5 to Prim-15 | ||||
| Gebuijs et al., 2022 | Figure 3 |   | Day 5 | |||
| Figure 6 |   | 
                        control
                     | Day 5 | |||
| Mignani et al., 2022 | Figure 4 |   | Long-pec | |||
| Okeke et al., 2022 | Fig. 4 |   | 20-25 somites | |||
| Fig. 1 |   | 20-25 somites | ||||
| Paudel et al., 2022 | Fig. 4 | Prim-25 | ||||
| Fig. 5 | Prim-25 | |||||
| Fig. 2 | Long-pec | |||||
| Wang et al., 2022 | Fig. 2 | 14-19 somites to Long-pec | 
