Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhou et al., 2022 | Fig. 5 | 10-13 somites | ||||
| Fig. 6 | Prim-5 | |||||
| Liu et al., 2020 | FIGURE 3 |   | 5-9 somites | |||
| Zhang et al., 2017 | Fig. 8 | Prim-5 | ||||
| Su et al., 2014 | Fig. 1 |   | 26+ somites | |||
| Tse et al., 2011 | Fig. 5 |   | Prim-5 | |||
| Shima et al., 2009 | Fig. 2 |   | Prim-5 | |||
| Fig. 3 |   | 1-4 somites to 20-25 somites | ||||
| Fig. 8 |   | Prim-5 | ||||
| Gutzman et al., 2008 | Fig. S1 |   | Prim-5 | |||
| Knight et al., 2008 | Fig. 1 | Long-pec | ||||
| Fig. 4 | 
                        control
                     | Protruding-mouth | ||||
| Hernandez et al., 2007 | Fig. 2 |   | 14-19 somites | |||
| Fig. S4 |   | 14-19 somites | ||||
| Fig. 4 |   | |||||
| Fig. 3 |   | 
                        control
                     | 14-19 somites | |||
| Chang et al., 2006 | Fig. 2 | Prim-5 to Adult | ||||
| Nolte et al., 2006 | Fig. 7 | 14-19 somites | ||||
| Li et al., 2005 | Fig. 5 | Prim-5 | ||||
| O'Hara et al., 2005 | Fig. 6 |   | Prim-5 | |||
| Hans et al., 2004 | Fig. 4 |   | 1-4 somites | |||
| Hernandez et al., 2004 | text only | 14-19 somites | ||||
| Hoyle et al., 2004 | text only | 5-9 somites | ||||
| Thisse et al., 2004 | Fig. 1 |     | 1-4 somites to 10-13 somites | |||
| Fig. 2 |     | 14-19 somites | 
