Figure Gallery
        
      
      
      
      
    | Publication | Data | Fish | Condition | Stage Range | Anatomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xue et al., 2022 | Fig. 2 |   | 10-13 somites | |||
| Fig. 3 |   | Adult | ||||
| Fig. 5 |   | Adult | ||||
| Mitchell et al., 2021 | Fig. 1 |   | Prim-5 | |||
| Ghosh et al., 2018 | Fig. 1 |   | 20-25 somites | |||
| Fig. 2 |   | 
                        control
                     | 20-25 somites | |||
| Selland et al., 2018 | Fig. 2 |   | 14-19 somites | |||
| Sharma et al., 2018 | Fig. S3 | 20-25 somites to Long-pec | ||||
| Lee et al., 2014 | Fig. S7 | Protruding-mouth | ||||
| Nakada et al., 2009 | Fig. 4 | Prim-5 | ||||
| Laue et al., 2008 | Fig. 2 |   | Prim-15 | |||
| Fig. S2 |   | 14-19 somites | ||||
| Fig. S6 |   | Prim-15 | ||||
| Woltering et al., 2008 | Fig. 4 |   | Prim-5 | |||
| Berndt et al., 2006 | Fig. 1 |   | 14-19 somites | |||
| Crump et al., 2006 | Fig. 1 |   | Prim-15 | |||
| Fig. 4 |   | Prim-25 | ||||
| Thisse et al., 2004 | Fig. 1 | |||||
| Fig. 2 |     | 1-4 somites to 10-13 somites | ||||
| Fig. 3 |     | 14-19 somites | ||||
| Fig. 4 |     | 20-25 somites to Prim-5 | ||||
| Fig. 5 |     | Prim-15 to Prim-25 | ||||
| Fig. 6 |     | High-pec to Long-pec | ||||
| Holzschuh et al., 2003 | text only | Prim-5 to Prim-15 | ||||
| David et al., 2002 | text only | Prim-5 | 
