| ZFIN ID: ZDB-GENE-030404-2 |
| Gene Name: | MIB E3 ubiquitin protein ligase 1 |
|---|---|
| Symbol: | mib1 |
PHYSICAL MAP AND BROWSER
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| Mapped Clones containing mib1 | |
|---|---|
| CH1073-221A23 | Chr: 2 Details |
| DKEY-2P18 | Chr: 2 Details |
PHYSICAL MAPPING
| Feature | Chr | Position | Assembly | Citations |
|---|---|---|---|---|
| hi904Tg | 2 | 4,084,540 - 4,084,541 | GRCz11 | ZFIN Curated Data |
| nce2a | 2 | 4,075,344 | GRCz11 | Saraswathy et al., 2022 |
| nn2000 | 2 | 4,151,269 | GRCz11 | Hsu et al., 2015 |
| sa31118 | 2 | 4,081,172 | GRCz11 | Busch-Nentwich et al., 2013 |
| 2 | 4,240,223 | GRCz10 | Busch-Nentwich et al., 2013 | |
| sa44378 | 2 | 4,081,193 | GRCz11 | Busch-Nentwich et al., 2013 |
| 2 | 4,240,244 | GRCz10 | Busch-Nentwich et al., 2013 | |
| ta52b | 2 | 4,159,765 | GRCz11 | ZFIN Curated Data |
| m178 | 2 | GRCz11 | ||
| hi904Tg | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| m132 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| m178 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| mib1_unspecified | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| nce2a | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| nn2000 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| nn2001 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| sa31118 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| sa44378 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| ta52b | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| tfi91 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| tfi101 | 2 | GRCz11 | ||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 | |||
| 2 | GRCz11 |
| Chr | Location | Mapped As | Panel | Mapped By | Scoring |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 663.0 cR | mib | Goodfellow T51 (T51) | Zhou, Yi | Data |
| Note: Physical map location as
displayed in the genome browsers is more precise than linkage map location. Physical map location should be used whenever possible. |
|||||
| Marker | Type | Chr | Distance | Publication / Person | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| m178 | Feature | 2 | Itoh et al., 2003 | Itoh et al. (2003) Dev. Cell 4: 67-82 report mapping mind bomb to LG 2, within 0.34 cM of a polymorphism linked to the 3-prime UTR of gata6. |
| Genomic Feature ta52b is an allele of mib1 |