| ZFIN ID: ZDB-GENE-060503-583 | 
| Gene Name: | ATPase phospholipid transporting 9B | 
|---|---|
| Symbol: | atp9b | 
PHYSICAL MAP AND BROWSER
                    
                    
                
            
        
    
    
        
        
            
    
    
    |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Mapped Clones containing atp9b | |
|---|---|
| CH211-198C22 | Chr: 19 Details | 
| DKEY-195C14 | Chr: 19 Details | 
PHYSICAL MAPPING 
                    
                    
                
            
        
    
    
        
        
    | Feature | Chr | Position | Assembly | Source | DetailedSource | Citations | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| sa8437 | 19 | 24,499,021 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 19 | 22,094,279 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 19 | 22,509,956 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 19 | 22,578,576 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa23507 | 19 | 24,496,866 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 19 | 22,092,124 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 19 | 22,507,801 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 19 | 22,576,421 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa43270 | 19 | 24,578,583 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 19 | 22,173,282 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 19 | 22,588,959 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 19 | 22,657,579 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa8437 | 19 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa23507 | 19 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa43270 | 19 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | 
        
            
                GENETIC MAPPING PANELS: No data available
            
            
        
    
    
    
    
        
            
                OTHER MAPPING INFORMATION: No data available
            
            
        
    
    
    
    
        