| ZFIN ID: ZDB-GENE-081104-411 |
| Gene Name: | supervillin b |
|---|---|
| Symbol: | svilb |
PHYSICAL MAPPING
| Feature | Chr | Position | Assembly | Source | DetailedSource | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sa10598 | 2 | 52,171,753 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,824,111 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,089,881 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,386,475 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa11474 | 2 | 52,150,725 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,790,053 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,055,913 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,352,917 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa13615 | 2 | 52,155,211 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,795,103 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,060,963 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,357,967 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa13711 | 2 | 52,252,675 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,903,872 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,169,642 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,466,236 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa14317 | 2 | 52,162,034 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,802,021 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,067,881 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,364,885 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa14792 | 2 | 52,171,537 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,823,895 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,089,665 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,386,259 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa17304 | 2 | 52,250,370 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,901,567 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,167,337 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,463,931 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa19884 | 2 | 52,169,594 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,821,952 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,087,722 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,384,316 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa19885 | 2 | 52,170,569 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,822,927 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,088,697 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,385,291 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa19886 | 2 | 52,252,971 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,904,168 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,169,938 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,466,532 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa33028 | 2 | 52,117,763 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,759,546 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,025,406 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,322,410 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa33029 | 2 | 52,127,046 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,768,559 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,034,419 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,331,423 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa39937 | 2 | 52,137,162 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,774,489 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,040,349 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,337,353 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa39938 | 2 | 52,150,581 | GRCz12tu | DIRECT | Sealy et al., 2025 | |
| 2 | 48,789,909 | GRCz11 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,055,769 | GRCz10 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| 2 | 49,352,773 | Zv9 | DIRECT | Busch-Nentwich et al., 2013 | ||
| sa10598 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa11474 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa13615 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa13711 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa14317 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa14792 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa17304 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa19884 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa19885 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa19886 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa33028 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa33029 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa39937 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse | ||
| sa39938 | 2 | GRCz11 | OTHER_MAPPING | featureLocationPullThruFromGeneGBrowse |
GENETIC MAPPING PANELS: No data available
OTHER MAPPING INFORMATION: No data available